Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Алтай
| № | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив* | |
|---|---|---|---|---|
| Среднемесячный норматив, кг на 1 расчетную единицу | Среднемесячный норматив, куб. м на 1 расчетную единицу | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы | |||
| 1.1. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторское бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 2,22 | 0,01200 |
| 2 | Предприятия торговли | |||
| 2.1. | Продовольственный магазин, промтоварный магазин, павильон, палатка, киоск, рынки продовольственные, рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 2,07 | 0,01119 |
| 2.2. | Лоток, торговля с машин | 1 торговое место | 8,89 | 0,04805 |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры | |||
| 3.1. | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания, автозаправочные станции, автостоянки и парковки, гаражи, парковки закрытого типа, автомойка | 1 машино-место | 75,56 | 0,40835 |
| 3.2. | Автовокзалы, аэропорты | 1 пассажир | 9,06 | 0,04897 |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения | |||
| 4.1. | Дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс |
1 учащийся (член персонала) |
2,80 | 0,01513 |
| 5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | |||
| 5.1. | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, библиотеки, архивы, спортивные арены, стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 2,20 | 0,01189 |
| 5.2. | Выставочные залы, музеи, зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 1,21 | 0,00654 |
| 5.3. | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 2,37 | 0,01281 |
| 6. | Предприятия общественного питания | |||
| 6.1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 7,22 | 0,03902 |
| 7. | Предприятия службы быта | |||
| 7.1. | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив одежды, химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 5,42 | 0,02929 |
| 7.2. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, гостиницы, общежития, бани, сауны | 1 место | 23,58 | 0,12744 |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг | |||
| 8.1. | Кладбища | 1 место | 0,51 | 0,00276 |
| 8.2. | Крематории, организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 2,05 | 0,01108 |
|
9. |
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | |||
| 9.1 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) <**> | 10,04 | 0,05426 |
| 1 проживающий <***> | 25,30 | 0,13673 | ||
| 10. | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. метр общей площади | 2,05 | 0,01108 |
| 11. | Объекты здравоохранения | |||
| 11.1. | Больницы | 1 койко-место | 11,11 | 0,06004 |
| 11.2. | Поликлиники | 1 сотрудник | 9,09 | 0,04913 |
| 12. | Прочие (объекты, не вошедшие в другие категории) | |||
| 12.1. | Прочие | 1 кв. метр общей площади | 2,60 | 0,01405 |
| 13. | Домовладения | |||
| 13.1. | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 22,00 | 0,11890 |
| 13.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 25,30 | 0,13673 |
<*> В составе нормативов накопления ТКО учтены крупногабаритные отходы.
<**> Норматив применяется в отношении участников (членов) садоводческого кооператива, садово-огородного товарищества, фактически занимающихся садоводством (огородничеством).
<***> Норматив применяется в отношении участников (членов), круглогодично проживающих на территории садоводческого кооператива, садово-огородного товарищества.